Voici l’inventaire, transformé en tableur de la correspondance passive du poète qui constitue une partie des archives cédées: environ 1000 correspondants pour 2800 lettres.
Les lignes marquées d’un X dans la colonne « État » sont des correspondances que nous avons photographiées et retranscrites.
Vous pouvez rechercher un nom dans l’outil de recherche à droite.
| Nom | Prénom | Côte | Début | Fin | Nombre de lettres | Publiées | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadie | Michel | I | 1 | 01 | |||
| Académie des jeux floraux de Toulouse | I | 2 | 01 | ||||
| Acevedo | C. de | I | 3 | 01 | |||
| Acollas | René | I | 4 | 01 | |||
| Action française l' | I | 5 | 6 | 02 | |||
| Ajalbert Jean | I | 7 | 01 | ||||
| Albert-Roulhoc | I | 8 | 01 | ||||
| Allard | Roger | I | 9 | 01 | |||
| Allem | Maurice | I | 10 | 51 | 42 | x | |
| Allorge | Henri | I | 52 | 01 | |||
| Alphandery | Georges | I | 53 | 54 | 02 | ||
| Amarix d' | I | 55 | 01 | ||||
| Amis du livres français | I | 56 | 01 | ||||
| André | Jacques | I | 58 | 01 | |||
| Andrieux | Georges | I | 59 | 01 | |||
| Anschutz | P.A. | I | 60 | 01 | |||
| Anthelme | Gilles | I | 61 | 64 | 04 | ||
| Aprati | I | 65 | 67 | 03 | |||
| Apravine | Comtesse | I | 68 | 69 | 02 | ||
| Arapides | Cléo | I | 70 | 72 | 03 | ||
| Arbellot | Simon | I | 73 | 01 | |||
| Arcangues | P.d' | I | 74 | 76 | 03 | ||
| Arciniegas | Ismaël Enrique | I | 77 | 78 | 02 | ||
| Arrou | Pierre | I | 79 | 01 | |||
| Art | Georges | I | 80 | 01 | |||
| Art et medecine | I | 81 | 84 | 04 | |||
| Artrey | J.-L. d' | I | 85 | 86 | 02 | ||
| Asselin | M. | I | 87 | 01 | |||
| Aubert | Octave | I | 88 | 01 | |||
| Aubert | P.-L. | I | 89 | 01 | |||
| Aubès | Joseph | I | 90 | 95 | 06 | ||
| Aubois | G. | I | 96 | 01 | |||
| Audigné d' | Robert | I | 57 | 01 | |||
| Auradon | Pierre | I | 97 | 100 | 04 | ||
| Aurel | I | 101 | 112 | 12 | x | ||
| Auriol | I | 114 | 01 | ||||
| Auscher | Pierre | I | 115 | 01 | |||
| Auvergne | (d') | I | 113 | 01 | |||
| aux écoutes | I | 116 | 118 | 03 | |||
| Avesque | Gaston | I | 119 | 01 | |||
| Azaïs | I | 120 | 01 | ||||
| Bailly | Auguste | II | 2 | 01 | |||
| Bainville | Jacques | II | 3 | 4 | 02 | ||
| Ballabre de | II | 110 | 01 | ||||
| Ballières | Paul | II | 1 | 01 | |||
| Balthy | Louise | II | 7 | 01 | |||
| Bance | Lucien | II | 8 | 10 | 03 | ||
| Bannier | Jean | II | 11 | 13 | 03 | ||
| Barada | II | 14 | 01 | ||||
| Barat | Victor | II | 15 | 01 | |||
| Barbet | II | 16 | 18 | 03 | |||
| Bardoux | Jacques | II | 22 | 01 | |||
| Barlou | II | 19 | 01 | ||||
| Baron | II | 20 | 21 | 02 | |||
| Barranx | Serge | II | 23 | 01 | |||
| Barrès | Murice | II | 24 | 25 | 02 | ||
| Barrière | Emile | II | 26 | 01 | |||
| Barthélémy | Joseph | II | 27 | 01 | |||
| Barthou | Louis | II | 34 | 68 | 35 | « Bulletin de la Société des Bibliophiles de Guyenne » n°83 - 1966 | x |
| Barthou | Léon | II | 28 | 33 | 06 | ||
| Bastia | Jean | II | 69 | 76 | 08 | ||
| Batut-Aldebert | Jean | II | 77 | 78 | 02 | ||
| Bauer | Gérard | II | 79 | 81 | 03 | ||
| Bayvet | Henri | II | 85 | 91 | 07 | ||
| Bazan | Mme Noël | II | 82 | 84 | 03 | ||
| Beaulieu | II | 93 | 01 | ||||
| Beaumont de | II | 94 | 01 | ||||
| Beaune de | II | 95 | 01 | ||||
| Beaunier | André | II | 96 | 97 | 02 | ||
| Beaunier | Jeanne-André | II | 98 | 01 | |||
| Bécan | II | 99 | 102 | 04 | |||
| Béchau | Joseph | II | 103 | 01 | |||
| Becquet | A. | II | 104 | 01 | |||
| Bédarieux | Octave de | II | 105 | 106 | 02 | ||
| Beerblock | Maurice | II | 107 | 01 | |||
| Béliard | Octave | II | 108 | 109 | 02 | ||
| Bellamy | II | 111 | 01 | ||||
| Bellanger | P. | II | 112 | 01 | |||
| belles-lettres | II | 113 | 01 | ||||
| Bellesort | André | II | 114 | 121 | 08 | x | |
| Bénédic | Edouard | II | 122 | 01 | |||
| Benenson | Véra | II | 123 | 01 | |||
| Benjamin | René | II | 124 | 128 | 05 | ||
| Benoît | Pierre | II | 130 | 136 | 07 | x | |
| Benoît | André | II | 129 | 01 | |||
| Benoît | Marie-Thérèse | II | 137 | 01 | |||
| Bérard | Léon | II | 138 | 146 | 09 | x | |
| Bérard | Victor | II | 147 | 01 | |||
| Bercher | Jean | II | 148 | 01 | |||
| Bergé | Marius | II | 149 | 150 | 02 | ||
| Berger | Marcel | II | 151 | 01 | |||
| Berger-Levrault | II | 152 | 01 | ||||
| Bergmann | R. | II | 153 | 01 | |||
| Berlandina | II | 154 | 01 | ||||
| Bernadeau | II | 159 | 01 | ||||
| Bernard | Edgar | II | 155 | 156 | 02 | ||
| Bernard | Léon | II | 157 | 158 | 02 | ||
| Bernouard | François | II | 160 | 01 | |||
| Bernoville | Gaëtan | II | 161 | 01 | |||
| Berry | André | II | 162 | 165 | 04 | ||
| Bertrand | II | 166 | 167 | 02 | |||
| Berval de | II | 168 | 169 | 02 | |||
| Berwick | Hélion | II | 170 | 01 | |||
| Bès | Raymond | II | 171 | 01 | |||
| Besse | II | 172 | 01 | ||||
| Betz | Maurice | II | 173 | 01 | |||
| Betz | Pierre | II | 174 | 01 | |||
| Beubourg | II | 92 | 01 | ||||
| Beversen | II | 175 | 01 | ||||
| Bex | Mme J. | II | 176 | 01 | |||
| Beydts | Louis | II | 177 | 01 | |||
| Binet-Valmer | II | 178 | 01 | ||||
| Bizet | René | II | 179 | 183 | 05 | ||
| Blaize | Jean | II | 184 | 01 | |||
| Blanc | R. | II | 185 | 01 | |||
| Blanc-Pérédié | II | 186 | 01 | ||||
| Bleunard | Charles | II | 187 | 01 | |||
| Bloch | Alfred | II | 188 | 01 | |||
| Bloch-Levalolots | II | 189 | 01 | ||||
| Blond | Georges | II | 190 | 191 | 02 | ||
| Bodart | Roger | II | 192 | 194 | 03 | ||
| Boissel | II | 195 | 01 | ||||
| Boissette | Gaston | II | 5 | 6 | 02 | ||
| Boissier | Jacques | II | 196 | 197 | 02 | ||
| Boissy | Gabriel | II | 198 | 01 | |||
| Bompard | Jacques | II | 200 | 01 | |||
| Bonardi | Pierre | II | 199 | 01 | |||
| Bonnamour | Georges | II | 201 | 203 | 03 | ||
| Bonnard | Abel | II | 204 | 207 | 04 | ||
| Bonnecarrère | II | 208 | 01 | ||||
| Bonnefon | Jean de | II | 209 | 211 | 03 | ||
| Bonnerot | Jean | II | 212 | 01 | |||
| Bonnet | II | 213 | 217 | 05 | |||
| Bordeaux | Henry | II | 218 | 226 | 09 | x | |
| Bordeaux | Marthe-Henry | II | 227 | 228 | 02 | ||
| Bordeaux | Paule-Henry | II | 229 | 230 | 02 | ||
| Bordeaux | Martine-Henry | II | 231 | 01 | |||
| Borel | Pierre | II | 232 | 01 | |||
| Bormans | II | 234 | 01 | ||||
| Bosworth | Welles | II | 233 | 01 | |||
| Boudet | II | 235 | 01 | ||||
| Bouffard | Henri | II | 236 | 239 | 04 | ||
| Bouju | Paul | II | 240 | 241 | 02 | ||
| Boulenger | Jacques | II | 242 | 243 | 02 | ||
| Boully de | II | 244 | 01 | ||||
| Bourgeois | Jacques | II | 245 | 01 | |||
| Bourget | Paul | II | 246 | 247 | 02 | ||
| Bouteron | Marcel | II | 248 | 251 | 04 | ||
| Boutray | G.de | II | 252 | 01 | |||
| Boyé | Maurice-Pierre | II | 253 | 257 | 05 | ||
| Boyer | Charles | II | 258 | 01 | |||
| Boyer | Lucien | II | 259 | 01 | |||
| Boylesve | René | II | 260 | 01 | |||
| Brancion | Comtesse de | II | 261 | 01 | |||
| Brémond | Henri | II | 262 | 264 | 03 | x | |
| Bressier | Henri | II | 265 | 01 | |||
| Bressolles | J. | II | 266 | 01 | |||
| Brillant | Maurice | II | 267 | 268 | 02 | ||
| Brisio de | II | 269 | 01 | ||||
| Brisson | Mad. | II | 271 | 282 | 12 | x | |
| Brisson | Pierre | II | 283 | 285 | 03 | ||
| Brisson | Adolphe | II | 270 | 01 | |||
| Brochard | II | 286 | 01 | ||||
| Broglie | (de) | II | 287 | 290 | 04 | ||
| Brousse | J.-R de | II | 291 | 293 | 03 | ||
| Brousson | Jean-Jacques | II | 294 | 295 | 02 | ||
| Brugnan | II | 296 | 01 | ||||
| Brunet | René | II | 297 | 298 | 02 | ||
| Bruno-Alain | II | 299 | 01 | ||||
| Brunot | André | II | 300 | 301 | 02 | ||
| Brunot | Amédée | II | 302 | 303 | 02 | ||
| Bruyr | José.F. | II | 304 | 01 | |||
| Budry | Paul | II | 305 | 308 | 04 | ||
| Buenzod | Emmanuel | II | 309 | 01 | |||
| Buré | Emile | II | 310 | 311 | 02 | ||
| Burgol | Christine de | II | 312 | 314 | 03 | ||
| Busser | Frédéric | II | 315 | 01 | |||
| Cahuet | Albéric | III | 1 | 01 | |||
| Caillavet | S.de | III | 2 | 3 | 02 | ||
| Calderon | Ventura Garcia | III | 4 | 01 | |||
| Camo | Pierre | III | 5 | 6 | 02 | ||
| Campinchi | César | III | 7 | 14 | 08 | ||
| Capdeville | III | 15 | 01 | ||||
| Capiello | Suzanne | III | 16 | 01 | |||
| Caraman-Chimey | III | 17 | 18 | 02 | |||
| Carco | Francis | III | 19 | 63 | 45 | x | |
| Carcopino | Jérôme | III | 64 | 01 | |||
| Carier | III | 76 | 01 | ||||
| Carla | Roger | III | 65 | 01 | |||
| Carlègle | F. | III | 66 | 67 | 02 | ||
| Carles | III | 68 | 01 | ||||
| Carmouze | III | 69 | 70 | 02 | |||
| Carr | Philippe | III | 71 | 01 | |||
| Carrère | Max | III | 72 | 01 | |||
| Carté | Gabrielle | III | 77 | 78 | 02 | ||
| Casamagon | III | 79 | 01 | ||||
| Casassus | Paul | III | 80 | 81 | 02 | ||
| Casati | III | 82 | 99 | 18 | x | ||
| Caselles | Georges | III | 100 | 101 | 02 | ||
| Castagny | Jean | III | 102 | 01 | |||
| Castex | III | 103 | 01 | ||||
| Catala | J.-A. | III | 104 | 116 | 13 | ||
| Cathala | Paul | III | 117 | 120 | 04 | ||
| Cathelineau | J.-H. de | III | 121 | 01 | |||
| Cavotte | Pierre | VI | 49 | 54 | 06 | ||
| Chabaneix | Philippe | III | 122 | 170 | 49 | x | |
| Chabry | Claude | III | 171 | 172 | 02 | ||
| Chambre syndicale des éditeurs de livres d'art | III | 173 | 01 | ||||
| Champion | Edouard | III | 175 | 207 | 33 | x | |
| Champion | Pierre | III | 208 | 210 | 03 | ||
| Chamski | III | 211 | 212 | 02 | |||
| Chantel | Lucien | III | 213 | 01 | |||
| Charasson | Henriette | III | 214 | 01 | |||
| Charensol | G. | III | 215 | 216 | 02 | ||
| Charpentier | Henry | III | 217 | 227 | 11 | ||
| Charpentier | John | III | 228 | 01 | |||
| Charpentier | Octave | III | 229 | 01 | |||
| Chaubeyre | André | III | 230 | 01 | |||
| Chaumeix | André | III | 231 | 01 | |||
| Chaupel | Maurice | III | 174 | 01 | |||
| Chauve | P. | III | 232 | 01 | |||
| Chauveron-Séché | A.de | III | 233 | 234 | 02 | ||
| Chauvigny | Louis de | III | 235 | 251 | 17 | ||
| Chepfer | Georges | III | 252 | 01 | |||
| Chereau | Gaston | III | 253 | 01 | |||
| Cheronnet | Louis | III | 317 | 01 | |||
| Chevalier | M.F. | III | 254 | 01 | |||
| Cholliez | Antoine | III | 255 | 259 | 05 | ||
| Choucary | Eugène | III | 260 | 261 | 02 | ||
| Christophe | Lucien | III | 262 | 265 | 04 | ||
| Cim | Albert | III | 266 | 01 | |||
| Clarke | Isabelle | III | 267 | 268 | 02 | ||
| Clavié | Marcel | III | 269 | 01 | |||
| Clavière | Maurice | III | 270 | 01 | |||
| Clémenceau | Georges | III | 271 | 01 | |||
| Clouard | Henry | III | 272 | 01 | |||
| CurJoly | Marius du | III | 273 | 01 | |||
| Cognets | Jean des | III | 274 | 01 | |||
| Coincy | H.de | III | 275 | 01 | |||
| Colin | Ambroise | III | 276 | 279 | 04 | ||
| Collée | Marcel | III | 280 | 01 | |||
| Coquelin | Louis | III | 281 | 289 | 09 | ||
| Coquet | James du | III | 290 | 291 | 02 | ||
| Cordier | III | 292 | 01 | ||||
| Cornu | André | III | 293 | 294 | 02 | ||
| Corpechot | Lucien | III | 295 | 309 | 15 | x | |
| Correart | Raymonde | III | 310 | 01 | |||
| Corthis | André | III | 311 | 01 | |||
| Costerlong mairie de | III | 318 | 319 | 02 | |||
| Costes | Jean | III | 312 | 314 | 02 | ||
| Cours | Jean de | III | 315 | 01 | |||
| Courtrez | H.de | III | 316 | 01 | |||
| Crémieux | Benjamin | III | 320 | 01 | |||
| Crès éditions | III | 321 | 01 | ||||
| Crèvecoeur | Louis de | III | 322 | 324 | 03 | ||
| Cros | Guy-Charles | III | 325 | 01 | |||
| Cros | Mme | III | 326 | 01 | |||
| Crosby | Henry | III | 327 | 328 | 02 | ||
| Crouzillard | Jean | III | 329 | 01 | |||
| Curdy | III | 330 | 01 | ||||
| Curnonsky | III | 331 | 332 | 02 | x | ||
| Curzorn | Henri de | III | 333 | 01 | |||
| D.Darrieux | Max | IV | 1 | 01 | |||
| Dalby | H. | IV | 2 | 01 | |||
| Dancé | Edouard | IV | 3 | 01 | |||
| Daragnès | Jean-Gabriel | IV | 4 | 01 | |||
| Dars | Jean | IV | 5 | 01 | |||
| Daumarie | Willy | IV | 6 | 01 | |||
| David | Jacqueline | IV | 7 | 01 | |||
| Debat | François | IV | 8 | 01 | |||
| Debrat | S. | IV | 9 | 01 | |||
| Deffarge | A. | IV | 10 | 01 | |||
| Deffoux | Léon | IV | 11 | 15 | 05 | ||
| Dehérain | H. | IV | 16 | 01 | |||
| Déjardins | V. | IV | 17 | 19 | 03 | ||
| Delacour | André | IV | 20 | 24 | 05 | ||
| Delamard | IV | 27 | 01 | ||||
| Delaneste | Louise | IV | 28 | 01 | |||
| Delatte | A. | IV | 29 | 01 | |||
| Delaux. | A. | IV | 30 | 31 | 02 | ||
| Delaville | IV | 32 | 35 | 04 | |||
| Delaye | Paul | IV | 36 | 01 | |||
| Deléhaut | J.-R. | IV | 25 | 26 | 02 | ||
| Delmord | Jacques | IV | 37 | 45 | 09 | ||
| Delongroye-Montier | Pierre | IV | 46 | 01 | |||
| Delteil | Joseph | IV | 47 | 48 | 02 | ||
| Delvaut | IV | 49 | 01 | ||||
| Demeure | Fernand | IV | 50 | 01 | |||
| Denis d'Inès | IV | 51 | 01 | ||||
| Denoël | Jean | IV | 52 | 01 | |||
| Derennes | Charles | IV | 53 | 63 | 11 | x | |
| Deschaux | Janine | IV | 64 | 01 | |||
| Desfossé | Romain | IV | 65 | 67 | 03 | ||
| Desjardins | IV | 68 | 01 | ||||
| Desonay | Fernand | IV | 69 | 01 | |||
| Despois | Louis | IV | 70 | 74 | 05 | ||
| Despoy | Mlle | IV | 75 | 01 | x | ||
| Desrues | Joseph | IV | 76 | 01 | |||
| Dessodeix | IV | 77 | 01 | ||||
| Destez | Robert | IV | 78 | 79 | 02 | ||
| Devallières | IV | 80 | 01 | ||||
| Devigne | Roger | IV | 81 | 89 | 09 | ||
| Dictionnaire national des contemporrains | IV | 90 | 01 | ||||
| Dide | Maurice | IV | 91 | 92 | 02 | ||
| Dimier | L. | IV | 93 | 01 | |||
| Divoire | Fernand | IV | 94 | 95 | 02 | ||
| Dobler | L. | IV | 96 | 01 | |||
| Doderet | IV | 97 | 98 | 02 | |||
| Dominique | Renée | IV | 99 | 01 | |||
| Donnay | Maurice | IV | 100 | 101 | 02 | ||
| Dop | IV | 102 | 103 | 02 | |||
| Dorgelès | Roland | IV | 104 | 109 | 06 | x | |
| Dorian | IV | 110 | 01 | ||||
| Dorsenne | Jean | IV | 111 | 112 | 02 | ||
| Dortzol | IV | 113 | 01 | ||||
| Doumergue | Gaston | IV | 114 | 01 | |||
| Doumic | René | IV | 115 | 119 | 05 | ||
| Doumic | Mme René | IV | 119 | 120 | 02 | 119bis | |
| Doutreleau | IV | 121 | 01 | ||||
| Draeger | IV | 122 | 01 | ||||
| Droin | Alfred | IV | 123 | 129 | 07 | ||
| Dubès | Paul | IV | 130 | 133 | 04 | ||
| Dubeux | A. | IV | 134 | 01 | |||
| Dubie | Paul | IV | 137 | 145 | 09 | ||
| Dubin | Charles | IV | 146 | 147 | 02 | ||
| Dubreuil | Jean-Louis | IV | 148 | 01 | |||
| Dubus | Cyrille | IV | 149 | 150 | 02 | ||
| Duby | Edouard | IV | 135 | 136 | 02 | ||
| Ducla | Louis | IV | 151 | 157 | 07 | ||
| Duclos | Henri | IV | 158 | 162 | 05 | ||
| Ducugnet | IV | 163 | 01 | ||||
| Dufau | IV | 164 | 01 | ||||
| Duhamel | Georges | IV | 165 | 01 | |||
| Dumas | André | IV | 166 | 172 | 07 | ||
| Dumas | Lucien | IV | 173 | 01 | |||
| Dunlop | IV | 174 | 01 | ||||
| Dupin | A. | IV | 175 | 01 | |||
| Duplain | Georges | IV | 176 | 01 | |||
| Dupont | Georges | IV | 177 | 01 | |||
| Duport | général | IV | 178 | 01 | |||
| Dupouy | Auguste | IV | 179 | 180 | 02 | ||
| Durand | Roger | IV | 181 | 183 | 03 | ||
| Durey | Marcel | IV | 184 | 01 | |||
| Durry | Marie-Jeanne | IV | 185 | 186 | 02 | ||
| Duvernois | Henri | IV | 187 | 01 | |||
| Dyssord | IV | 188 | 189 | 02 | |||
| Eclair l' | V | 1 | 2 | 02 | |||
| Elisabeth | Sr. O.P. | V | 3 | 01 | |||
| Eon | François | V | 4 | 8 | 05 | ||
| Epoque nouvelle l' | V | 9 | 01 | ||||
| Ere nouvelle l' | V | 10 | 01 | ||||
| Erjidé | Luc | V | 11 | 01 | |||
| Ervol | Maurice | V | 12 | 01 | |||
| Escoffier | M. | V | 13 | 01 | |||
| Estalenx | (d') | V | 14 | 15 | 02 | ||
| Eternod | V | 16 | 01 | ||||
| Eustache | V | 17 | 01 | ||||
| Fabiani | Auguste | V | 18 | 19 | 02 | ||
| Fabre | V | 20 | 21 | 02 | |||
| Fabrès | V | 22 | 23 | 02 | |||
| Fagus | V | 24 | 36 | 13 | x | ||
| Fairaru | Harry | V | 37 | 01 | |||
| Falcot | Etienne | V | 38 | 01 | |||
| Falgairolle | Alfred | V | 39 | 40 | 02 | ||
| Famat | V | 41 | 01 | ||||
| Fancuse | Jacques | V | 42 | 01 | |||
| Farès | Jacques | V | 43 | 01 | |||
| Faure-Biguet | V | 56 | 57 | 02 | |||
| Fauredury | V | 58 | 59 | 02 | |||
| Faussot | Maurice | V | 60 | 61 | 02 | ||
| Fave | Alibert | V | 62 | 01 | |||
| Favre | Anna-Roger | V | 63 | 01 | |||
| Fayard | Jean | V | 64 | 78 | 15 | x | |
| Fedgal | Charles | V | 79 | 01 | |||
| Feildel | Jean | V | 80 | 82 | 03 | ||
| Fels | Comtesse | V | 83 | 01 | |||
| Feraudy de | V | 84 | 01 | ||||
| Fernadez | André | V | 85 | 01 | |||
| Fernaudat | René | V | 86 | 90 | 05 | ||
| Feuillé | Maurice | V | 91 | 01 | |||
| Figaro le | V | 92 | 94 | 03 | |||
| Finot | Louis-Jean | V | 95 | 01 | |||
| Flamarion | V | 96 | 01 | ||||
| Flers | Robert de | V | 100 | 01 | |||
| Fleury | R. de | V | 101 | 01 | |||
| Florian-Parmentier | V | 102 | 104 | 03 | |||
| Flosche | Hans | V | 97 | 99 | 03 | ||
| Foix | Charles | V | 110 | 115 | 06 | ||
| Fole | Antoine | V | 105 | 108 | 04 | ||
| Fontainas | André | V | 116 | 119 | 04 | ||
| Fontan | Auguste | V | 120 | 121 | 02 | ||
| Forest | Louis | V | 122 | 124 | 03 | ||
| Foret | Charles | V | 128 | 133 | 06 | ||
| Forges | Henry de | V | 125 | 01 | |||
| Fornairon | Ernest | V | 126 | 127 | 02 | ||
| Fort | Paul | V | 134 | 137 | 04 | x | |
| Fortuny | Frederic | V | 138 | 01 | |||
| Fosca | V | 139 | 01 | ||||
| Fould | Achille | V | 142 | 144 | 03 | ||
| Foulon de Vaulx | André | V | 140 | 141 | 02 | ||
| Fouqueux | M. | V | 44 | 45 | 02 | ||
| Fouquier | V | 145 | 146 | 02 | |||
| Fouras | Hugues | V | 147 | 148 | 02 | ||
| Fourcade | Maurice | V | 149 | 01 | |||
| Fournier | Gabriel | V | 150 | 01 | |||
| Franc-Nohain | V | 152 | 155 | 04 | |||
| Franclieu de | V | 151 | 01 | ||||
| François | Albert | V | 156 | 01 | |||
| Franconi | Mme | V | 157 | 158 | 02 | ||
| Frappa | Jean-José | V | 159 | 160 | 02 | ||
| Fraysse | R. | V | 161 | 163 | 03 | ||
| Frézouls | Jean | V | 166 | 01 | |||
| Frick | Louis de | V | 164 | 165 | 02 | ||
| Frondaie | Pierre | V | 167 | 01 | |||
| Fuchs | Paul | V | 169 | 170 | 02 | ||
| Gaby-Amade | VI | 1 | 01 | ||||
| Gachons | Jacques des | VI | 2 | 4 | 03 | ||
| Gagnebin | Henri | VI | 5 | 01 | |||
| Gaillard | André | VI | 6 | 10 | 05 | ||
| Galland | VI | 11 | 01 | ||||
| Gally | Louis | VI | 12 | 13 | 02 | ||
| Gandilhon gens-d'armes | VI | 14 | 15 | 02 | |||
| Ganier | A.P. | VI | 24 | 30 | 07 | ||
| Garcin | Paul | VI | 17 | 23 | 07 | ||
| Garet | Jean | VI | 16 | 01 | |||
| Gas | René | VI | 31 | 32 | 02 | ||
| Gaubert | VI | 33 | 35 | 03 | |||
| Gauchez | Maurice | VI | 36 | 01 | |||
| Gauttier | Paul | VI | 37 | 40 | 04 | ||
| Gavoty | A. | VI | 41 | 48 | 08 | ||
| Gay | P.H. | VI | 55 | 56 | 02 | ||
| Geliot | VI | 57 | 01 | ||||
| Gérard | Francis | VI | 58 | 01 | |||
| Gérin | Louis | VI | 59 | 01 | |||
| Germain | José | VI | 60 | 01 | |||
| Gervaise | Bernard | VI | 61 | 62 | 02 | ||
| Gilles | R. | VI | 64 | 01 | |||
| Gillet | Louis | VI | 65 | 69 | 05 | ||
| Gillis | J. | VI | 63 | 01 | |||
| Girard | Ismaël | VI | 70 | 01 | |||
| Giraud | J. | VI | 71 | 01 | |||
| Girault | A. | VI | 72 | 01 | |||
| Girieud | VI | 73 | 01 | ||||
| Giron | Roger | VI | 74 | 78 | 05 | ||
| Glaizot | Joseph | VI | 79 | 01 | |||
| Gleyes | Marcel | VI | 80 | 01 | |||
| Glotz | VI | 81 | 01 | ||||
| Gomez-Hidalgo | F. | VI | 82 | 01 | |||
| Gosselin | Jeanne | VI | 83 | 85 | 03 | ||
| Gossez | A.-M. | VI | 86 | 87 | 02 | ||
| Got | Armand | VI | 88 | 93 | 06 | ||
| Gouineau | VI | 94 | 01 | ||||
| Goulet | H. | VI | 95 | 01 | |||
| Goyau | Georges | VI | 96 | 100 | 05 | ||
| Gradis | Gaston | VI | 101 | 01 | |||
| Grandjean | Georges | VI | 102 | 01 | |||
| Grasset | Bernard | VI | 103 | 110 | 08 | x | |
| Gratras | Louis | VI | 112 | 113 | 02 | ||
| Gregh | Fernand | VI | 111 | 01 | |||
| Grente | Mgr | VI | 114 | 01 | |||
| Grolleau | Charles | VI | 115 | 01 | |||
| Gross | René | VI | 116 | 127 | 12 | ||
| Gueraldi- Juillard | M. de | VI | 128 | 129 | 02 | ||
| Guichard | Anne | VI | 130 | 01 | |||
| Guilbert | Yvette | VI | 131 | 140 | 10 | x | |
| Guillaume | Albert | VI | 141 | 150 | 10 | ||
| Guillemein | VI | 151 | 155 | 05 | |||
| Guillot | Gaston | VI | 156 | 176 | 21 | x | |
| Guillot de Saix | VI | 177 | 01 | ||||
| Guirriec | VI | 178 | 01 | ||||
| Hachette librairie | VI | 1 | 5 | 05 | |||
| Halévy | Daniel | VI | 6 | 01 | |||
| Hansi | VI | 7 | 9 | 03 | |||
| Hartmann | Paul | VI | 10 | 01 | |||
| Hauron-Béjottes | VI | 11 | 01 | ||||
| Hazan | VI | 12 | 13 | 02 | |||
| Hazard | Paul | VI | 14 | 01 | |||
| Hébertot | Jacques | VI | 15 | 19 | 05 | ||
| Heitz | Georges | VI | 20 | 34 | 15 | ||
| Helle | André | VI | 35 | 54 | 20 | ||
| Helleu | VI | 55 | 01 | ||||
| Hémard | Joseph | VI | 56 | 01 | |||
| Henriot | Emile | VI | 57 | 71 | 15 | x | |
| Herder | VI | 72 | 73 | 02 | |||
| Hermann | VI | 76 | 01 | ||||
| Hermant | Abel | VI | 74 | 01 | |||
| Herold | A.F. | VI | 77 | 78 | 02 | ||
| Hery | Marcel | VI | 75 | 01 | |||
| Hirsch | Charles-Henry | VI | 79 | 01 | |||
| Houdetot | Robert | VI | 80 | 83 | 04 | ||
| Hourville | Gérard d' | VI | 84 | 88 | 05 | x | |
| Huc | Henri | VI | 89 | 90 | 02 | ||
| Huisman | Georges | VI | 91 | 92 | 02 | x | |
| Ibert | Jacques | VII | 1 | 3 | 03 | ||
| Icart | Gaston | VII | 4 | 01 | |||
| Imbert | Maurice | VII | 5 | 01 | |||
| Issoire | Marthe | VII | 6 | 01 | |||
| Istra librairie | VII | 7 | 01 | ||||
| Jacquinot | VII | 8 | 01 | ||||
| Jalabert | Pierre | VII | 9 | 11 | 03 | ||
| Jammes | Francis | VII | 12 | 23 | 12 | « Bulletin de la Société des Bibliophiles » de Guyenne n°75/76 1962 | x |
| Japy de Beaucourt | VII | 24 | 01 | ||||
| Jasinski | René | VII | 25 | 26 | 02 | x | |
| Jeanneret | Serge | VII | 27 | 01 | |||
| Joffre | Henriette | VII | 29 | 01 | |||
| Joseph | Roger | VII | 30 | 32 | 03 | ||
| Jounauté | Paul | VII | 28 | 01 | |||
| Journal de la femme | VII | 33 | 01 | ||||
| Journès | Laurent | VII | 34 | 01 | |||
| Jouvenet | VII | 35 | 44 | 10 | |||
| Jouvet | Louis | VII | 45 | 46 | 02 | ||
| Julliard | René | VII | 47 | 56 | 10 | x | |
| Jumilhac | (de) | VII | 57 | 01 | |||
| Kahn | VII | 58 | 01 | ||||
| Karski | Gabriel | VII | 60 | 01 | |||
| Kasterska | Mme | VII | 61 | 01 | |||
| Keller | Paul | VII | 62 | 01 | |||
| Klingsor | Tristan | VII | 63 | 65 | 03 | x | |
| Kohn | Suzanne | VII | 66 | 01 | |||
| Kra | H. | VII | 67 | 01 | |||
| L'Haridon | Jacques | VIII | 227 | 01 | |||
| La Bastie | Guy de | VIII | 1 | 10 | 10 | ||
| La Force | VIII | 31 | 01 | ||||
| La liberté | VIII | 44 | 01 | ||||
| La Mesière | Pierre | VIII | 54 | 01 | |||
| La Roche | Jean de | VIII | 70 | 01 | |||
| La Rochefoucaud | (de) | VIII | 71 | 97 | 27 | x | |
| Labande | VIII | 11 | 13 | 03 | |||
| Labèque | Loys | VIII | 14 | 16 | 03 | ||
| Lacarné | VIII | 17 | 01 | ||||
| Lacoste | Arnaud | VIII | 18 | 01 | |||
| Lacour-Gayet | VIII | 19 | 01 | ||||
| Lacretelle | Jacques de | VIII | 20 | 01 | |||
| Ladevèze | (de) | VIII | 21 | 01 | |||
| Lafarge | L. | VIII | 22 | 01 | |||
